▼▼1人5回まで利用可能▼▼
大好評の楽天従業員紹介キャンペーンを解説!
▼▼知っておきたい▼▼
楽天モバイルの重要なNEWSを解説

現役の楽天グループ社員(サイト運営者)
楽天モバイルでは、楽天社員によるお得な紹介キャンペーンを実施中です!最大14,000ポイント還元のお得なキャンペーンを活用してお申込みください。

楽天モバイルでは、「楽天従業員紹介キャンペーン」と呼ばれる社員によるお得な紹介キャンペーンを実施中。楽天モバイルへの乗り換えで14,000ポイントを還元していて、おひとり最大5回まで利用可能です!(再契約の方も対象)
楽天社員の紹介専用リンクなら、どれを使っていただいても同じ特典と条件ですので、これから申し込み予定の人は以下のボタンからエントリーをお忘れなく!
\ エントリーで最大14,000円相当還元 /
※乗り換え以外でも7,000円相当還元

エントリー方法は動画でも解説中
楽天モバイルはシンプルで低価格なプランを打ち出し、現在注目を集めている第4の通信キャリアです。
今利用中のスマホで回線だけ楽天モバイルへ乗り換えを検討している人もいるかと思いますが、乗り換え前にチェックしておくべきことがいくつかあります。
そこで、現在利用中のandroid製品が楽天モバイルで利用できるか確認する方法を解説します。乗り換えを検討中の人は、契約前にチェック事項をおさえて、スムーズに手続きが進むように予習しておきましょう。

現役の楽天グループ社員/楽天モバイル社員紹介キャンペーン案内人
小谷翔
楽天グループの広告事業部で7年目の社員として働く。2024年からオンラインでも楽天社員紹介キャンペーンの紹介活動を始め、個人実績として累計数千人以上の方からお申込みいただく。楽天グループ全体でもTOP10の紹介実績で、楽天グループ代表取締役会長兼社長の三木谷氏からも直接表彰を受けている。
楽天モバイルへ乗り換え前にチェックしておくべきこと
現在利用中のキャリアで購入した端末はSIMロックが解除されているか確認する

他社通信会社で現在のスマホを購入した場合、SIMロックがかかっている可能性があります。
2021年10月以前に発売された製品の場合、事前に「SIMロック」解除の手続きが必要なので乗り換え手続き前に確認しておきましょう。
SIMロック解除についてはこちらからご確認ください。
楽天モバイルで利用できる端末(動作確認済み端末)か確認する

現在利用中のスマホをそのまま楽天モバイル回線で利用する場合には、製品が楽天モバイル動作確認済みか確認が必要です。
楽天モバイルの公式サイトから、楽天回線対応製品を確認することが可能です。
具体的に調べる方法は後述します。
2025年5月最新|楽天モバイルで使えるandroid端末一覧
2025年3月現在、楽天モバイル対応のandroid製品をまとめてみました。
2025年5月現在の楽天モバイル対応端末一覧
2025年5月11日時点で楽天モバイル公式サイトに公開されている、対応端末一覧は以下の通りです。
メーカー | 機種名 | 確認時のソフトウェアバージョン |
---|---|---|
AIWA | aiwa tab AB10L | JA3-TBA1005_v1.0_20230823_20230823-2058 |
Apple | iPhone 16e | – |
Apple | iPhone 16 Pro Max | – |
Apple | iPhone 16 Pro | – |
Apple | iPhone 16 Plus | – |
Apple | iPhone 16 | – |
Apple | iPhone 15 Pro Max | – |
Apple | iPhone 15 Pro | – |
Apple | iPhone 15 Plus | – |
Apple | iPhone 15 | – |
Apple | iPhone 14 Pro Max | – |
Apple | iPhone 14 Pro | – |
Apple | iPhone 14 Plus | – |
Apple | iPhone 14 | – |
Apple | iPhone 13 Pro Max | – |
Apple | iPhone 13 Pro | – |
Apple | iPhone 13 | – |
Apple | iPhone 13 mini | – |
Apple | iPhone SE(第3世代) | – |
Apple | iPhone 12 Pro Max | – |
Apple | iPhone 12 Pro | – |
Apple | iPhone 12 | – |
Apple | iPhone 12 mini | – |
Apple | iPhone SE(第2世代) | – |
Apple | iPhone 11 Pro Max | – |
Apple | iPhone 11 Pro | – |
Apple | iPhone 11 | – |
Apple | iPhone XS | – |
Apple | iPhone XS Max | – |
Apple | iPhone XR | – |
Apple | iPhone X | – |
Apple | iPhone 8 plus | – |
Apple | iPhone 8 | – |
Apple | iPhone 7 plus | – |
Apple | iPhone 7 | – |
Apple | iPhone SE | – |
Apple | iPhone 6s plus | – |
Apple | iPhone 6s | – |
Apple | Apple Watch Series 3 | – |
Apple | Apple Watch Series 4 | – |
Apple | Apple Watch Series 5 | – |
Apple | Apple Watch Series 6 | – |
Apple | Apple Watch Series 7 | – |
Apple | Apple Watch Series 8 | – |
Apple | Apple Watch Series 9 | – |
Apple | Apple Watch Series 10 | – |
Apple | Apple Watch SE | – |
Apple | Apple Watch SE(第2世代) | – |
Apple | Apple Watch Ultra | – |
Apple | Apple Watch Ultra 2 | – |
ASUS | ROG Phone 5 | WW_18.0840.2109.176 |
ASUS | ROG Phone 5s | WW_18.1220.2112.175 |
ASUS | ROG Phone 5s Pro | WW_18.1220.2202.206 |
ASUS | ROG Phone 6 | WW_32.2810.2212.241 |
ASUS | ROG Phone 7 | WW_33.0820.0810.231 |
ASUS | ROG Phone 8 | WW_34.1420.1420.407 |
ASUS | ZenFone 7 | WW_30.40.30.96 |
ASUS | ZenFone 7 Pro | WW_30.40.30.96 |
ASUS | Zenfone 8 | WW_30.11.51.112 |
ASUS | Zenfone 8 Flip | WW_30.12.82.21 |
ASUS | Zenfone 9 | WW_32.2050.2050.29 |
ASUS | Zenfone 10 | WW_33.0220.0220.75 |
ASUS | Zenfone 11 Ultra | ZWW_34.1420.1420.393 |
Balmuda | BALMUDA Phone X01A | 1.200MI |
Dynabook | Dynabook RJ73/MY | Windows11/ 24H2/EM120KGLAAR01A05M2G |
FCCL | LIFEBOOK WU2/J3 | TurboXT62MPE31LE12DE205G.R20001 |
FCNT | arrows RX | V12R034C |
FCNT | arrows BZ02 | V05RB52F |
FCNT | arrows We2 | V08RM73A(楽天モバイルでご購入時) / V09RM74B(楽天モバイル以外でご購入時) |
FCNT | arrows We2 Plus | V02RM59A |
Pixel 4 | QQ3A.200605.001 | |
Pixel 4 XL | QQ3A.200605.001 | |
Pixel 4a | QD4A.200317.024.A1 | |
Pixel 4a (5G) | RD1A.200810.020 | |
Pixel 5 | RD1A.200810.020 | |
Pixel 5a (5G) | RD2A.210605.006 | |
Pixel 6※5 | SQ1D.220105.007 | |
Pixel 6a※5 | TQ1A.230205.002 | |
Pixel 6 Pro※5 | TQ1A.221205.011 | |
Pixel 7※5 | TQ1A.221205.011 | |
Pixel 7a※5 | TD4A.221205.042 | |
Pixel 7 Pro※5 | TQ1A.221205.011 | |
Pixel 8※5 | UD1A.230803.022.C1 | |
Pixel 8a | UD2A.231203.054 | |
Pixel 8 Pro※5 | UD1A.230803.022 | |
Pixel 9 | AD1A.240530.030 | |
Pixel 9 Pro | AD1A.240530.030 | |
Pixel 9 Pro XL | AD1A.240530.030 | |
Pixel 9 Pro Fold | AD1A.240530.030 | |
Pixel 9a | BD4A.240925.111 | |
Pixel Fold | UP1A.231005.007.A1 | |
HP | HP Chromebook x360 13c | 18500.5001.00.05.27.17 |
HP | HP Chromebook x2 11 | 14996.0.0 |
Huawei | HUAWEI nova 5T | 9.1.0.121 |
Huawei | HUAWEI nova lite 3※1,2,4 | 9.1.0.283(C635xxxxxx) |
Huawei | HUAWEI P30 lite※1,2 | 9.1.0.253(C635xxxxxx) |
Inseego | M2000 | 4.14.117 |
Lenovo | ThinkPad X1 Nano Gen1 | T99W175.F0.1.0.0.9.RT.002 064 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 | T99W175.F0.1.0.0.9.RT.002 064 |
Lenovo | ThinkPad X1 Yoga Gen 6 | T99W175.F0.1.0.0.9.RT.002 064 |
Lenovo | ThinkPad X13s Gen1 | T99W175.F0.6.0.0.6.RT.003 |
Motorola | motorola edge 20 | RRG31.Q3-23-85 |
Motorola | moto g32 | S2SN32.34-60 |
NEC Platforms | Aterm MP02LN | 1.0.2 |
NEC Platforms | Aterm MR05LN RW | 3.0.0 |
NEC Platforms | Aterm MR51FN | v1.2.0 |
Nothing | Phone (1) | Spacewar-S1.1-221121-2306 |
Nothing | Phone (2) | Pong-T2.0-231024-2214 |
Nothing | Phone (2a) | Pacman-V3.0-241210-2057 |
Nothing | Phone (3a) | Asteroids-V3.1-250401-1916-JPN |
OPPO | OPPO AX7 | CPH1903EX_11_A.17 |
OPPO | OPPO Find X | CPH1875EX_11_C.17 |
OPPO | OPPO Find X3 Pro | CPH2173_11_A.22 |
OPPO | OPPO Find X8 | CPH2651_15.0.0.205(EX01) |
OPPO | OPPO A3 5G | CPH2639_14.0.1.1005(EX01) |
OPPO | OPPO A5 2020 | CPH1943EX_11_A.23 |
OPPO | OPPO A54 5G | CPH2303_11_A.02 |
OPPO | OPPO A55s 5G※4 | CPH2309_11_A.09(楽天モバイルでご購入時) / CPH2309_11_A.09(楽天モバイル以外でご購入時) |
OPPO | OPPO A73 | CPH2099_11_A.27 |
OPPO | OPPO A77 | CPH2385_11_A.30 |
OPPO | OPPO A79 5G | CPH2557_13.1.1.546(EX01)(楽天モバイルでご購入時) / CPH2557_13.1.1.544(EX01)(楽天モバイル以外でご購入時) |
OPPO | OPPO Reno A 128GB | CPH1983EX_11_A.12 |
OPPO | OPPO Reno3 A | CPH2013_11_A.19 |
OPPO | OPPO Reno5 A | CPH2199_11_A.09(楽天モバイルでご購入時) / CPH2199_11_A.06(楽天モバイル以外でご購入時) |
OPPO | OPPO Reno7 A | CPH2353_11_A.09(楽天モバイルでご購入時) / CHP2353_11_A.08(楽天モバイル以外でご購入時) |
OPPO | OPPO Reno9 A | CPH2523_13.1.0.523(EX01) |
OPPO | OPPO Reno10 Pro 5G | CPH2541_13.1.1.146(EX01) |
OPPO | OPPO Reno11 A | CPH2603_14.0.1.311(EX01) |
OPPO | OPPO R17 Pro | CPH1877EX_11_C.24 |
OPPO | OPPO Reno 10x Zoom | CPH1919EX_11_A.16 |
Samsung | Galaxy A7 | A750CONU0ASI1 |
Samsung | Galaxy A23 5G | A233CONU1AVI7 |
Samsung | Galaxy M23 5G | SP1A.210812.016.M236QOPU1AVH1 |
Samsung | Galaxy Note10+ | N975CONU1ASJ9 |
Samsung | Galaxy S10 | G973CONU1ASJE |
Samsung | Galaxy S23 | S911CONU1AWC2 |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | F721CONU1AVH7 |
SHARP | AQUOS R compact SH-M06 | 02.00.02 |
SHARP | AQUOS R2 compact SH-M09 | 01.00.08 |
SHARP | AQUOS R5G | 01.00.05 |
SHARP | AQUOS R6 SH-M22 | 01.00.02 |
SHARP | AQUOS R8 SH-R80 | 02.00.04 |
SHARP | AQUOS sense lite SH-M05 | 03.00.04 |
SHARP | AQUOS sense plus SH-M07 | 02.00.02 |
SHARP | AQUOS sense2 SH-M08 | 02.00.04 |
SHARP | AQUOS sense3 lite SH-RM12 | 01.00.02 |
SHARP | AQUOS sense3 plus SH-M11 | 00JP_1_400 |
SHARP | AQUOS sense3 plus SH-RM11 | 67JP_1_330_B01 |
SHARP | AQUOS sense3 SH-M12 | 01.00.05 |
SHARP | AQUOS sense4 SH-M15 | 01.00.06 |
SHARP | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 01.00.04 |
SHARP | AQUOS sense4 plus SH-M16 | 67JP_1_03A(楽天モバイルでご購入時) / 00JP_V2.130 (楽天モバイル以外でご購入時) |
SHARP | AQUOS sense5G SH-M17 | 01.00.00 |
SHARP | AQUOS sense6 SH-RM19 | 01.00.00 |
SHARP | AQUOS sense6 SH-M19 | 01.00.00 |
SHARP | AQUOS sense6s SH-RM19s | 01.00.00 |
SHARP | AQUOS sense7 SH-M24 | 01.00.01 |
SHARP | AQUOS sense8 SH-M26 | 01.00.02 (楽天モバイルでご購入時) / 01.00.05 (楽天モバイル以外でご購入時) |
SHARP | AQUOS sense9 SH-M29 | 01.00.00 |
SHARP | AQUOS wish SH-M20 | 01.00.00 (楽天モバイルでご購入時) / 00JP_2_21D (楽天モバイル以外でご購入時) |
SHARP | AQUOS wish3 SH-M25 | 67JP_1_20B |
SHARP | AQUOS wish4 SH-M27 | 01.00.07 |
SHARP | AQUOS R9 SH-M28 | 01.00.08 |
SHARP | AQUOS zero SH-M10 | 01.00.03 |
SHARP | AQUOS zero2 SH-M13 | 01.00.01 |
SHARP | AQUOS zero6 SH-RM18 | 01.00.00 |
SONY | Xperia 1 IV | 64.0.A.8.82 |
SONY | Xperia 1 V | 67.0.A.3.1 |
SONY | Xperia 1 VI | 69.0.A.2.32 |
SONY | Xperia 5 III | 61.0.A.23.46 |
SONY | Xperia 5 IV | 64.0.H.6.27 (楽天モバイルでご購入時) / 64.H.13.1 (楽天モバイル以外でご購入時) |
SONY | Xperia 5 V | 67.0.A.8.37 |
SONY | Xperia 10 III Lite | 62.0.A.5.61 |
SONY | Xperia 10 IV | 65.0.A.1.172 |
SONY | Xperia 10 V | 68.0.A.1.136 |
SONY | Xperia 10 VI | 70.0.A.3.117 |
SONY | Xperia Ace | 53.0.C.0.220 |
SONY | Xperia PRO-I | 61.0.A.20.26 |
VAIO | VAIO SX12 | T99W175.F0.1.0.0.9.RT.002 |
VAIO | VAIO ProPJ | T99W175.F0.1.0.0.9.RT.002 |
VAIO | VAIO SX14 | T99W175.F0.1.0.0.9.RT.002 |
VAIO | VAIO ProPK | T99W175.F0.1.0.0.9.RT.002 |
Xiaomi | POCO F4 GT | V13.0.10.0.SLJMIXM |
Xiaomi | Redmi Note 11 | MIUI Global 13.0.9 安定版 13.0.9.0(RGCMIXM) |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | MIUI Global 13.0.2 安定版 13.0.2.0(RKCJPRK)(楽天モバイルでご購入時) / V13.0.1.0.SKCJPXM(楽天モバイル以外でご購入時) |
Xiaomi | Mi Note 10 Lite | V 12.1.4.0.RFNMIXM |
Xiaomi | Redmi Note 10T | V13.0.2.0.SKNJPXM |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | MIUI Global 13.0.3 安定版 13.0.3.0(SKIJPXM) |
Xiaomi | Xiaomi 11T Pro | MIUI Global 13.0.5 安定版 13.0.5.0(SKDJPXM) |
ZTE | nubia Flip 5G | MyOS13.0.17_NX724J_GEN_JP |
ZTE | nubia Ivy | MyOS13.0.12_Z6561J_GEN_JP |
ZTE | ZTE Cute Wi-Fi | MF920C_a1.4_U |
京セラ | DIGNO SX4 | 1.010SX.0043.a |
京セラ | DuraForce EX | 1.050KC |
楽天モバイル | Rakuten BIG s※4 | 3917JR.210401.0S |
楽天モバイル | Rakuten BIG※4 | ZR01 a26.0 |
楽天モバイル | Rakuten Hand※4 | P710AE_10.0_RMN_JP_81 |
楽天モバイル | Rakuten Hand 5G※4 | P780AE_11.0_RMN_JP_120 |
楽天モバイル | Rakuten Mini※4 | C330AE_9.0_RMN_JP_55_SS |
楽天モバイル | Rakuten WiFi Pocket※3 | R310_V2.12_20201127 |
楽天モバイル | Rakuten WiFi Pocket 2B | ZR02M_a7.1 |
楽天モバイル | Rakuten WiFi Pocket 2C | ZR03M_a3.0 |
楽天モバイル | Rakuten WiFi Pocket Platinum | T99W541_R_3.0.7_U |
※1 ビルド番号のカッコ内の最初の4桁が「C635」の製品がソフトウェア・アップデートによって、楽天モバイルに対応します。
ビルド番号:x.x.x.xxx(C635xxxxxxx)
ビルド番号の確認方法:[設定] → [システム] → [端末情報] → [ビルド番号]
※2 海外ローミングをする際、一部エリアにてAPNが自動選択されない場合がありますので、手動にてAPN設定をおこなってください。(海外ローミングする際のAPN:Orange World)
※3 国際ローミング対応の確認が完了しました。詳しい国別の対応状況は別途「海外ローミング(データ通信)対応エリア・料金」をご確認ください(2021年4月15日)
※4 海外渡航時、3Gネットワークがない国では国際通話(海外でOS標準の電話アプリ利用時)サービスはご利用いただけません。Rakuten Linkアプリから通話をご利用ください。
※5 一部のGoogle Pixel製品において楽天モバイルネットワークに接続しづらくなる事象について

現役の楽天グループ社員 小谷翔
こちらに記載のない端末は楽天モバイルの動作保証対象外となりますが、公式サイトでも最新情報を取得してご確認ください。
楽天モバイルの動作確認済み端末を自分で調べる方法
楽天モバイルの動作確認済み端末か自分で調べる方法があります。
公式サイトのこちらから製品の機種の選択から始めていきます。





このように情報を入力していくことで、楽天モバイル対応製品かどうか自分で調べることが可能です。
楽天モバイル対応端末以外で楽天モバイルを使用できるか確認する方法
楽天モバイル対応端末出なかったからといって、絶対に楽天モバイルを利用できないわけではありません。楽天モバイルの動作保証対象外ではありますが、実際にはSIMを挿して使ってみたら、電話もデータ通信も利用できちゃったというケースもあります。
ここからは私のこれまでの経験からくる私見になりますが、もし今ご利用中のスマホが動作確認済み端末ではなかった場合に、楽天モバイル回線を利用できるか確認する方法を解説します。

現役の楽天グループ社員 小谷翔
動作保証対象外製品で進める場合は、ご自身の判断でお願いします。
楽天モバイルショップで端末の動作確認する
楽天モバイルショップで契約手続きをする場合、利用したい端末を持ってスタッフさんに動作確認をお願いすることが可能です。
私の場合、お店のSIMカードを挿してもらって電話やデータ通信ができるかチェックしてもらい、問題なく利用できることが分かったので、自身の判断で申し込み手続きを進めることを決めました。

こちらは私が利用するSIMフリー版のAQUOS R9 proで、2025年2月時点で楽天モバイル対応端末に含まれません。しかし、電話もデータ通信もSMSの送受信も全く問題ないので、利用し続けています。

現役の楽天グループ社員 小谷翔
ご家族に楽天モバイル回線を利用している人がいれば、一時的にSIMを借りて動作するか確認してみるもありかもしれませんね。
楽天モバイルへの乗り換えでベストなタイミングはいつ?
楽天モバイルへ乗り換えは、月の半ばから後半にかけて手続きをするのがおすすめです。
理由としては、楽天モバイルは日割り計算がないので、月にどれだけデータを利用したかで料金が決定するからです。
一方で転出元の今契約中の通信会社では解約月で日割りにしてくれるところが少ないので、できるだけ長く契約していた方が料金を無駄に支払うことがない場合があります。
詳しくは以下の記事で解説しているのでチェックしてみてください。

楽天モバイルへの乗り換えで使えるお得なキャンペーン
楽天モバイル回線へ乗り換える場合は、キャンペーンを併用することでお得効果が増大します。

楽天社員紹介キャンペーンを利用して、乗り換えるだけで14,000ポイント還元しています。再契約も対象で、1人5回まで利用可能なので、最大70,000ポイントまで獲得できます!
- 他社から楽天モバイルへ乗り換えで14,000ポイント還元
- 新規回線契約やMVNOプラン移行など乗り換え以外で7,000ポイント還元
- 再契約やすでに契約中の人も対象
- 1人で5回まで利用可能
- Rakuten最強プラン(データタイプ)、Rakuten Turboも対象に含まれる
キャンペーンにエントリー後、翌々月末日までに楽天モバイルの申し込みと利用開始でOKですので、条件も難しくありません。
\ 1回線ごとに最大14,000P還元 /

楽天モバイルを契約する方の楽天会員情報を入力してください。(IDとパスワードのみ)

以下のような画面が表示されたらエントリー完了です。エントリーには有効期限があり、「翌々月末日」までに楽天モバイルの申し込みと利用を開始してください。

キャンペーンについて詳しくは、以下の記事でも解説しているのでチェックしてみてください。

楽天モバイルへの乗り換えと同時に機種変更する場合のおすすめ方法
楽天モバイルへの乗り換えで、新しいandroidスマホが欲しいなと思っている人は、楽天モバイルの機種変更キャンペーンを活用しましょう。
お得なキャンペーン情報は以下の記事でも解説しているのでチェックしてみてください。

まとめ
楽天モバイルへ乗り換えする前に確認しておくべきことについて紹介しました。
今利用しているスマホが乗り換え後に使えないような事態にならないよう、今回お伝えしたことは必ずチェックしておきましょう!


にほんブログ村

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] […]
[…] […]